Vuurwerkbarometer 2020

Het OM publiceert ieder jaar in de weken rond de jaarwisseling hoeveel verboden vuurwerk de politie in beslag heeft genomen.

In deze vuurwerkbarometer is te zien hoeveel verboden vuurwerk de opsporingsdiensten in 2020 vanaf 1 januari in beslag hebben genomen. In 2020 is totaal 122.815 kg in beslag genomen. In 2019 was dat totaal 61.429 kg.

De cijfers hebben betrekking op al het illegale vuurwerk zoals omschreven in de Richtlijn voor Strafvordering Vuurwerkdelicten (2020R001). Niet meegeteld is consumentenvuurwerk dat tijdelijk is verboden om het aantal vuurwerkslachtoffers te reduceren om daarmee de ziekenhuizen te ontlasten in de coronacrisis.

De inbeslagname van afgekeurd consumentenvuurwerk is sinds 2014 niet meer opgenomen in de barometer.

De barometer wordt het hele jaar door iedere week geupdate.

* De negatieve (-) vermelding betreft een correctie van dubbel geregistreerd.

Vuurwerkbarometer 2020
Week van  tot en met aantal kg's  toelichting
week 1 1-1-2020 5-1-2020 1.348,00
week 2 6-1-2020 12-1-2020 772,20
week 3 13-1-2020 19-1-2020 86,70
week 4 20-1-2020 26-1-2020 0,70
week 5 27-1-2020 2-2-2020 242,60
week 6 3-2-2020 9-2-2020 50,50
week 7 10-2-2020 16-2-2020 730,70
week 8 17-2-2020 23-2-2020 -129,20
week 9 24-2-2020 1-3-2020 -44,20
week 10 2-3-2020 8-3-2020 62,10
week 11 9-3-2020 15-3-2020 184,90
week 12 16-3-2020 22-3-2020 -74,80
week 13 23-3-2020 29-3-2020 -121,00
week 14 30-3-2020 5-4-2020 -115,50
week 15 6-4-2020 12-4-2020 30,90
week 16 13-4-2020 19-4-2020 260,50
week 17 20-4-2020 26-4-2020 64,90
week 18 27-4-2020 3-5-2020 290,10
week 19 4-5-2020 10-5-2020 16,20
week 20 11-5-2020 17-5-2020 46,00
week 21 18-5-2020 24-5-2020 76,00
week 22 25-5-2020 31-5-2020 127,00
week 23 1-6-2020 7-6-2020 40,50
week 24 8-6-2020 14-6-2020 13,00
week 25 15-6-2020 21-6-2020 211,50
week 26 22-6-2020 28-6-2020 62,50
week 27 29-6-2020 5-7-2020 37,90
week 28 6-7-2020 12-7-2020 2,00
week 29 13-7-2020 19-7-2020 441,10
week 30 20-7-2020 26-7-2020 14,00
week 31 27-7-2020 2-8-2020 0,00
week 32 3-8-2020 9-8-2020 33,00
week 33 10-8-2020 16-8-2020 332,00
week 34 17-8-2020 23-8-2020 162,00
week 35 24-8-2020 30-8-2020 -3,00
week 36 31-8-2020 6-9-2020 1.026,00
week 37 7-9-2020 13-9-2020 79,00
week 38 14-9-2020 20-9-2020 1.918,00
week 39 21-9-2020 27-9-2020 52.403,00
week 40 28-9-2020 4-10-2020 683,80
week 41 5-10-2020 11-10-2020 823,00
week 42 12-10-2020 18-10-2020 8.176,80
week 43 19-10-2020 25-10-2020 3.218,50
week 44 26-10-2020 1-11-2020 1.138,50
week 45 2-11-2020 8-11-2020 3.788,10
week 46 9-11-2020 15-11-2020 7.107,20
week 47 16-11-2020 22-11-2020 5.125,00
week 48 23-11-2020 29-11-2020 3.545,80
week 49 30-11-2020   6-12-2020 5.752,00
week 50 7-12-2020 13-12-2020 7.938,50
week 51 14-12-2020 20-12-2020 4.340,60
week 52 21-12-2020 27-12-2020 3.961,40
week 53 28-12-2020 31-12-2020 6.538,00

TOTAAL 2020

122.815,00