Vuurwerkbarometer 2018
In deze vuurwerkbarometer is te zien hoeveel verboden vuurwerk de politie vanaf 1 jan 2018 in beslag heeft genomen. De barometer wordt elke week geupdate.
Vanaf 2014 wordt de inbeslagname van afgekeurd consumenten vuurwerk niet meer opgenomen in de barometer.
Week | van | tot en met | aantal kg's | |
---|---|---|---|---|
Week 1 | 1-1-2018 | 7-1-2018 | 3.751,00 | |
week 2 | 8-1-2018 | 14-1-2018 | 808,00 | |
week 3 | 15-1-2018 | 21-1-2018 | 381,85 | |
week 4 | 22-1-2018 | 28-1-2018 | 119,20 | |
week 5 | 29-1-2018 | 4-2-2018 | 32,50 | |
week 6 | 5-2-2018 | 11-2-2018 | 676,00 | |
week 7 | 12-2-2018 | 18-2-2018 | 516,40 | |
week 8 | 19-2-2018 | 25-2-2018 | 12,25 | |
week 9 | 26-2-2018 | 4-3-2018 | 189,80 | |
week 10 | 5-3-2018 | 11-3-2018 | 38,50 | |
week 11 | 12-3-2018 | 18-3-2018 | 62,10 | |
week 12 | 19-3-2018 | 25-3-2018 | 315,50 | |
week 13 | 26-3-2018 | 1-4-2018 | 14,50 | |
week 14 | 2-4-2018 | 8-4-2018 | -12,10 * | |
week 15 | 9-4-2018 | 15-4-2018 | 53,20 | |
week 16 | 16-4-2018 | 22-4-2018 | 38,10 | |
week 17 | 23-4-2018 | 29-4-2018 | -0,90 | |
week 18 | 30-4-2018 | 6-5-2018 | 18,40 | |
week 19 | 7-5-2018 | 13-5-2018 | 56,80 | |
week 20 | 14-5-2018 | 20-5-2018 | 60,40 | |
week 21 | 21-5-2018 | 27-5-2018 | 28,40 | |
week 22 | 28-5-2018 | 3-6-2018 | 0,50 | |
week 23 | 4-6-2018 | 10-6-2018 | 14,00 | |
week 24 | 11-6-2018 | 17-6-2018 | 749,70 | |
week 25 | 18-6-2018 | 24-6-2018 | 3,00 | |
week 26 | 25-6-2018 | 1-7-2018 | 3,50 | |
week 27 | 2-7-2018 | 8-7-2018 | 10,00 | |
week 28 | 9-7-2018 | 15-7-2018 | 113,00 | |
week 29 | 16-7-2018 | 22-7-2018 | -105,50 * | |
week 30 | 23-7-2018 | 29-7-2018 | 703,00 | |
week 31 | 30-7-2018 | 5-8-2018 | 95,00 | |
week 32 | 6-8-2018 | 12-8-2018 | -848,15 * | |
week 33 | 13-8-2018 | 19-8-2018 | 50,00 | |
week 34 | 20-8-2018 | 26-8-2018 | 52,00 | |
week 35 | 27-8-2018 | 2-9-2018 | 68,00 | |
week 36 | 3-9-2018 | 9-9-2018 | 678,00 | |
week 37 | 10-9-2018 | 16-9-2018 | 19,00 | |
week 38 | 17-9-2018 | 23-9-2018 | 2.181,00 | |
week 39 | 24-9-2018 | 30-9-2018 | -104,00 * | |
week 40 | 1-10-2018 | 7-10-2018 | 695,40 | |
week 41 | 8-10-2018 | 14-10-2018 | 184,45 | |
week 42 | 15-10-2018 | 21-10-2018 | 1.621,00 | |
week 43 | 22-10-2018 | 28-10-2018 | 528,50 | |
week 44 | 29-10-2018 | 4-11-2018 | 2.806,00 | |
week 45 | 5-11-2018 | 11-11-2018 | 1.390,50 | |
week 46 | 12-11-2018 | 18-11-2018 | 12.712,00 | |
week 47 | 19-11-2018 | 25-11-2018 | 676,00 | |
week 48 | 26-11-2018 | 02-12-2018 | 4.837,90 | |
week 49 | 03-12-2018 | 09-12-2018 | 7.920,10 | |
week 50 | 10-12-2018 | 16-12-2018 | 3.886,00 | |
week 51 | 17-12-2018 | 23-12-2018 | 2.527,00 | |
week 52 | 24-12-2018 | 31-12-2018 | 5.895,50 | |
Totaal |
56.525 |
* De negatieve (-) vermelding betreft een correctie van dubbel geregistreerd beslag.